O-sjuern er treningsløpene i Frol. Her er det ulike løyper og vanskelighetsnivå å velge mellom for barn, voksne og veteraner. Noen løper og noen går. Løpene arrangeres i nærområdet på Levanger, og foregår på onsdager i april, mai, juni, august og september. Informasjon om løpene blir lagt ut her på hjemmesiden. Alle løp starter kl 18:00. Starten er åpen frem til 19:30. Påmelding og kjøp av kart gjøres på arena før start.
Terminliste 2025:
Dato | Arrangør | Arrangement | Kart/sted |
9. april | Frol | O-sjuer 1 | Staupsmarka |
23. april | Frol | O-sjuer 2 | Staupshaugen |
30. april | Frol | O-sjuer 3 | Børsåsen |
14. mai | Frol | O-sjuer 4 | Ytterøya |
21. mai | Frol | O-sjuer 5 / BK-2 | Nybrotta HL-arena (bompenger) |
11. juni | Frol | O-sjuer 6 | Storåsen/Langåselva |
14. august NB torsdag | Frol | O-sjuer 7 / NTOK-Cup 7 | Storlidalen (skihytta, bompenger) |
20. august | Frol | O-sjuer 8 / BK-5 | Vulusjøen (mot kløvjanbustaden, bompenger) |
27. august | Frol | O-sjuer 9 | Furuhevilen (Dalaelva, bompenger) |
3. september | Frol | O-sjuer 10 | Momarka |
10. september | Frol | O-sjuer 11 | Røstad |
26. september NB fredag | Frol | Treningsløp natt | Huldervatnet, bompenger |
LØYPER OG KLASSER
Løype | Lengde | Nivå | |
N1 | 1,0-1,5 km | N – Nybegynnerløype | |
C2 | ca. 2 km | C – Nybegynnerløype / enkel løype | |
B3 | ca. 3 km | B – ”Videregående” | |
A4 | ca. 4 km | A – Full vanskelighetsgrad | |
C5 | 4,0-6,0 km | C – Enkel løype | |
A6 | ca. 6 km | A – Full vanskelighetsgrad |
POENGBEREGNING
Alle deltagere og verter får 10 poeng for hvert løp. Alle klasser bortsett fra N1 får i tillegg poeng etter plassering i respektive klasse. 7 av 11 løp teller, dvs. løper du alle 11 løpene, strykes de fire svakeste løpene. For premie ved sesongslutt kreves det 70 poeng.
1. plass 10 poeng
2. plass 8 poeng
3. plass 7 poeng osv.
STARTKONTIGENT
Kr 50,- pr. løp inkl. kart, plastlomme og evt leiebrikke. Max. 150,- pr. familie.