Onsdag reiste de fleste av våre løpere til Kangasala i Finland for å forberedes seg til årets Jukola. Det er ny deltagerrekord i stafettene i år. Lag fra 23 nasjoner er påmeldt. 1721 damelag stiller til start lørdag formiddag, og hele 1964 herrelag sent lørdag kveld.
Frol stiller med følgende lag:
Damer
| 1 | 6,0 km | Eirin Svanøe-Hafstad |
| 2 | 5,7 km | Randi Johanne Skjerve |
| 3 | 7,3 km | Sara Profors |
| 4 | 7,9 km | Line Sundsvik |
| Herrer | Lag 1 | Lag 2 | |
| 1 | 10,9 km | Jo Forseth Indgaard | Martin Vister |
| 2 | 10,5 km | Isak Bergset | Carl Petter Lyngen |
| 3 | 13,2 km | Stian Sundsvik | Tobias Alstad |
| 4 | 7,3 km | Lars S Skjeset | Håvard Vassenden |
| 5 | 7,8 km | Ulf Forseth Indgaard | Eirin Svanøe-Hafstad |
| 6 | 11,1 km | Simon Jakobsson | Vegard Ressem |
| 7 | 12,9 km | Yngve Skogstad | Jonas Ressem |

