Jukola er kanskje verdens største idrettsarrangement. Det er i alle fall nesten dobbelt så mange deltagere i Jukola som i et sommer-OL. Og nesten sju ganger flere enn i et vinter-OL. I morgen blir det ny deltagerrekord i stafetten. Nesten 20.000 løpere stiller til start. På bildet deler av Frol-troppen som inspiserte arena i dag før den fylles opp i morgen.
Det er ikke mindre enn 1618 damelag på startstreken klokka 13.00, og 1892 herrelag som starter 22.00. Alt norsk tid. Som vi ser under er det med lag fra 22 nasjoner.
Statistik
Venlojen Viesti | Jukolan Viesti | Summa | ||
Vitryssland | 1 | 1 | 2 | |
Tjeckien | 1 | 3 | 4 | |
Danmark | 5 | 6 | 11 | |
Spanien | 2 | 4 | 6 | |
Estland | 21 | 21 | 42 | |
Finland | 1289 | 1508 | 2797 | |
Frankrike | 1 | 4 | 5 | |
Storbritannien | 10 | 11 | 21 | |
Tyskland | 2 | 5 | 7 | |
Ungern | 1 | 3 | 4 | |
Irland | 1 | 1 | 2 | |
Italien | 1 | 1 | 2 | |
Lettland | 23 | 27 | 50 | |
Litauen | 2 | 7 | 9 | |
Luxembourg | 1 | 1 | ||
Norge | 73 | 74 | 147 | |
Polen | 1 | 1 | ||
Ryssland | 33 | 28 | 61 | |
Slovenia | 1 | 1 | ||
Schweiz | 12 | 14 | 26 | |
Sverige | 139 | 168 | 307 | |
USA | 1 | 3 | 4 | |
Lag tillsammans | 1618 | 1892 | 3510 | |
Tävlarna tillsammans | 6472 | 13244 | 19716 |
Et lite klipp fra hvordan terrenget ser ut utenfor Lahti. Her skal du være kjapp i hodet for å lese hva som går opp og ned når din egen fart er høy!
Verdensmester Olav Lundanes t.v. klør seg bak øret etter dagens trening og lurer på hvor sterkt årets Frol-lag egentlig er.
Stille på arena kvelden før kvelden.
Og slik mener arrangørene det vil se ut lørdag kveld.