Martin Vehus Skjerve (Foto: Norsk orientering) vant det avsluttende løpet i årets Norgescup for junior på lørdag, og sikret seg dermed sammenlagtseieren med 47 poengs margin ned til toeren Brage Takle fra Kristiansand OK. Her er de tre beste i eldste juniorklasse.
Den avsluttende mellomdistansen gikk fra samme arena som NM-juniorstafetten søndag. Martins kilometertid på 5 minutter sier sitt om et lettløpt terreng. Magnus Alstad og Filip Mitchell Iversen ble nummer 18 og 19 sammenlagt i H 17-18. Filip løp inn til 11.plass lørdag, mens Magnus ble nummer 19.
Fra orientering.no sakser vi dette intervjuet:
– Dette var en utrolig kul mellomdistanse i et bra terreng, sa Martin Vehus Skjerve like etter målgang på dagens Norgescupløp noen mil sør-øst for Tromsøya.
Da hadde juniorlandslagsløperen fra Frol IL gjort unna løypen i eldste juniorklasse snaue halvminuttet kjappere enn Brage Takle og Hans Gjerundsson Urset.
Dette ga trønderen en perfekt avslutning på Norgescupsesongen hvor han også vant Norgescupen sammenlagt.
Sammenlagtresultater Norgescupen junior her.
Kart og løyper her.
Blant seniorene gjorde Sindre Johannessen sitt beste løp hittil i karieren lørdag.
Sindre overrasket både seg selv og alle andre på mellomdistansen, og knallet til med en 6.plass. Etter løpet var han selvfølgelig strålende fornøyd.
-I dag funka det! Jeg har aldri vært i nærheten av et sånt resultat før, så det her var over all forventning, kunne han fortelle. -Dette gir motivasjon for vinterens trening. Dette har vært en veldig bra og artig helg. Nå gleder jeg meg til neste sesong.
Tobias Alstad ble nummer 15.
H21
5 580 m, 80 startende deltakere
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Langedal Breivik | NTNUI | 28.47 | 5.09 | |
2 | Ulrik Astrup Arnesen | Heming Orientering | 30.43 | +1.56 | 5.30 |
3 | Elias Jonsson | NTNUI | 30.52 | +2.05 | 5.31 |
4 | Håkon Raadal Bjørlo | Oppsal Orientering | 31.14 | +2.27 | 5.35 |
5 | Vegard Jarvis Westergård | Oppsal Orientering | 31.29 | +2.42 | 5.38 |
6 | Sindre Johannessen | Frol IL | 31.41 | +2.54 | 5.40 |
7 | Mats Eidsmo | NTNUI | 31.46 | +2.59 | 5.41 |
8 | Anders Vestøl | NTNUI | 32.19 | +3.32 | 5.47 |
9 | Hans Petter Mathisen | NTNUI | 32.22 | +3.35 | 5.48 |
10 | Sigurd Paulsen Vie | NTNUI | 32.28 | +3.41 | 5.49 |
11 | Oskar Edvardsson | NTNUI | 32.29 | +3.42 | 5.49 |
12 | Henrik Fredriksen Aas | NTNUI | 32.48 | +4.01 | 5.52 |
13 | Vegard Gulbrandsen | NTNUI | 32.52 | +4.05 | 5.53 |
14 | Olli-Markus Taivainen | Navi | 33.03 | +4.16 | 5.55 |
15 | Tobias Alstad | Frol IL | 33.09 | +4.22 | 5.56 |
På søndagens jaktstart over nesten 12 kilometer, viste Sindre på ny styrke. Etter et godt løp kom han inn til 8.plass sammenlagt. Tobias løp seg opp til 10.plass etter at han oppnådde 5. beste ettappetid på langdistansen.
Plass | St.nr | Navn | Klubb | Tid | Diff. | Etappetid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Breivik, Eirik Langedal | NTNUI | 01:31:24 | +00:00 | 01:02:37 | 10:02:37 |
2 | 2 | Arnesen, Ulrik Astrup | Heming Orientering | 01:35:03 | +03:39 | 01:04:20 | 10:06:16 |
3 | 3 | Jonsson, Elias | NTNUI | 01:35:06 | +03:42 | 01:04:14 | 10:06:19 |
4 | 7 | Eidsmo, Mats | NTNUI | 01:35:07 | +03:43 | 01:03:21 | 10:06:20 |
5 | 8 | Vestøl, Anders | NTNUI | 01:35:24 | +04:00 | 01:03:05 | 10:06:37 |
6 | 4 | Bjørlo, Håkon Raadal | Oppsal Orientering | 01:35:32 | +04:08 | 01:04:18 | 10:06:45 |
7 | 5 | Westergård, Vegard Jarvis | Oppsal Orientering | 01:35:41 | +04:17 | 01:04:12 | 10:06:54 |
8 | 6 | Johannessen, Sindre | Frol IL | 01:35:50 | +04:26 | 01:04:09 | 10:07:03 |
9 | 15 | Baklid, Jørgen | NTNUI | 01:36:41 | +05:17 | 01:03:25 | 10:07:54 |
10 | 14 | Alstad, Tobias | Frol IL | 01:36:42 | +05:18 | 01:03:33 |
Etter helgas to løp i Norgescupen endte Tobias til slutt på 10.plass sammenlagt. Det har vært 14 løp gjennom sesongen.
Søndagens jaktstart finner du her.