Eirin Svanøe-Hafstad har greid sitt første mål i sitt i første EM, nemlig å kvalifisere seg til sprintfinalen. På formiddagens kvalifisering ble hun nummer 15 i sitt heat. De 17 best i hvert av de 3 heatene gikk videre til finalen.
(Den norske sprint-troppen i EM)
(Eirin i EM-byen)
Komplette resultater og kart finner du her.
Resultater heat A:
European Orienteering Championships 2018
Cadempino, Ticino, Switzerland
EOC2018, Sprint Qualification WomenA – Final Results
Rank Name Nation Finish Time Behind Qualified
1 ROOS Elena SUI 13:17 0:00 Qualified
2 RIABKINA Tatyana RUS 13:26 +0:09 Qualified
3 ALEXANDERSSON Tove SWE 13:33 +0:16 Qualified
4 ALM Maja DEN 13:47 +0:30 Qualified
4 WYDER Judith SUI 13:47 +0:30 Qualified
6 ANTTONEN Sari FIN 13:55 +0:38 Qualified
7 SIANOJA Maija FIN 14:10 +0:53 Qualified
8 KADAN Ursula AUT 14:15 +0:58 Qualified
9 ALEXANDERSEN Sigrid NOR 14:16 +0:59 Qualified
10 RUDNAYA Anastasia RUS 14:17 +1:00 Qualified
11 SCALET Carlotta ITA 14:35 +1:18 Qualified
12 AEBISCHER Valerie SUI 14:54 +1:37 Qualified
12 NILSSON SIMKOVICS Anna AUT 14:54 +1:37 Qualified
14 VERCELLOTTI Lea FRA 15:12 +1:55 Qualified
15 SVANOE HAFSTAD Eirin NOR 15:14 +1:57 Qualified
16 INDRAKOVA Adela CZE 15:17 +2:00 Qualified
17 FELICIANO SANJUAN Violeta ESP 15:19 +2:02 Qualified
18 TJERNLUND Josefin SWE 15:25 +2:08
19 GROSBERGA Sandra LAT 15:35 +2:18
20 TAUFER Francesca ITA 15:43 +2:26
21 FEDOROVA Olena UKR 15:45 +2:28
22 PRENDERGAST Aislinn AUS 15:47 +2:30
23 PETROVA Yasna BUL 15:58 +2:41
24 RAZAITYTE Gabija LTU 16:04 +2:47
25 IVANOVA Kristina BUL 16:21 +3:04
26 JAADMAA Triin EST 16:43 +3:26
27 KARKLINA Elina LAT 16:55 +3:38
28 KUBICKA Zuzanna POL 17:04 +3:47
29 STARKE Paula GER 17:34 +4:17
30 SIKOVA Karolina CZE 17:55 +4:38
31 REINHARDT Anna GER 18:43 +5:26
SHEPHERD Jo GBR miss 1 punch