Kl | 60m | 100m | 600m | 800m | Lengde | Høyde | kule |
1800 | 8-10år (5) | ||||||
1805 | G11 (5) | 8-10 (5) | |||||
1810 | J12 (5) | ||||||
1815 | G12-14+ J13 (6) | ||||||
1820 | 15-19(4) | 11-16 (9) | |||||
1825 | 15-19 (2) | ||||||
1830 | |||||||
1835 | |||||||
1840 | 13-14 (4) | 11-12 (10) | |||||
1845 | 15-senior (3) | ||||||
1850 | |||||||
1855 | |||||||
1900 | |||||||
1915 | J12 (7) | ||||||
1930 | G11-14(7) | ||||||
NB! Dette er ca. tider og vi ber dere være oppmerksomme på informasjon fra speaker.